le titre de votre image ici
le titre de votre image ici
le titre de votre image ici
le titre de votre image ici
Vous êtes ici : Gastronomie/Connaître/Ce que l'on mange

Connaître : Ce que l'on mange

Viande de boucherie
Eau
 

Protides
(1)

Lipides
(2)

Sucres
(3)
Calories
par
100 gr
Bœuf. Aloyeau 62,73 18,82 17,43   236
Bœuf rôti au four, steack, filet et faux-filet grillés 52,20 22,96 23,62   308
Bœuf bouilli 54,35 32,26 12,29   247
Veau. Carré 70,47 19,94 8,44   160
Mouton. Gigot 62,87 17,13 18,99   242
Mouton cuit. Côtelettes grillées 42,20 26,64 29,92   380
Agneau. Gigot 58,60 17,80 22,60   269
Bouillon de bœuf 98,01 1,24 0,35   8
(1) matières azotées (2) matières grasses (3) matières hydrocarbonées

Charcuterie
Eau
 

Protides
(1)

Lipides
(2)

Sucres
(3)
Calories par
100 gr
Porc frais. Côtelettes, carrés 51,22 15,79 32,45   357
Porc frais. Foie 72,05 21,20 5,27   137
Porc frais. Pied 55,30 19,09 24,81   303
Porc fumé. Jambon fumé 39,51 17,41 37,77   411
Galantine (porc, veau, volaille) 48,50 42,58 6,42   239
Saucisses 39,38 17,13 39,69   427
Saucisson 17,20 24,90 50,60   558
(1) matières azotées (2) matières grasses (3) matières hydrocarbonées

Volailles et gibiers
Eau
 

Protides
(1)

Lipides
(2)

Sucres
(3)
Calories
par
100 gr
Canard 70,31 23,28 5,20   145
Dindon 54,50 21,60 22,90   296
Lapin 71,31 23,29 4,27   137
Oie 50,24 15,68 33,54   366
Poulet 65,96 19,45 13,57   204
(1) matières azotées (2) matières grasses (3) matières hydrocarbonées

Poissons - Mollusques - Crustacés
Eau
 

Protides
(1)

Lipides
(2)

Sucres
(3)
Calories
par
100 gr
Anguille 58,21 13,49 27,48   303
Brochet 79,91 18,50 0,54   83
Carpe 78,84 17,45 2,72   98
Colin 80,10 18,57 0,36   82
Eperlan 78,29 16,55 3,13   98
Grenouilles 77,56 19,29 0,45   86
Hareng fumé 45,78 23,45 14,70   231
Homard 79,10 16,61 2,10   89
Huîtres 86,63 10,01 1,20   53
Maquereau 70,88 19,01 8,75   159
Merlan 81,29 16,43 0,62   75
Morue salée 51,64 27,73 0,43   122
Sardines à l'huile 52,01 25,76 15,27   246
Saumon 68,95 19,22 10,563   176
(1) matières azotées (2) matières grasses (3) matières hydrocarbonées

Laits et laitages
Eau
 

Protides
(1)

Lipides
(2)

Sucres
(3)
Calories
par
100 gr
Lait de vache 87,33 3,38 3,66 4,92 66
Lait de chèvre 86,72 3,75 4,21 4,49 71
Beurre 13,45 0,76 83,70 0,50 752
Fromage blanc 56,85 32,32 5,28 1,73 192
Emmenthal 33,87 29,76 29,99 1,46 400
Hollande 36,98 29,22 24,65 3,24 357
Roquefort 34,94 23,24 23,17 2,98 318
Œufs de poule 72,17 14,37 12,40   171
(1) matières azotées (2) matières grasses (3) matières hydrocarbonées

Céréales - Farines - Pain
Eau
 

Protides
(1)

Lipides
(2)

Sucres
(3)
Calories
par
100 gr
Farine d'avoine 8,91 14,73 6,70 67,81 380
Farine de froment 12,05 11,29 1,11 74,98 352
Farine de lentilles 10,96 25,71 1,86 58,89 344
Macaroni 11,09 12,45 0,78 74,58 349
Riz décortiqué 13,46 8,56 1,95 74,84 345
Riz cuit 69,50 2,77 0,07 27,33 119
Pain blanc 35,31 8,26 1,06 54,32 255
Pain complet 36,53 9,15 1,52 51,36 251
(1) matières azotées (2) matières grasses (3) matières hydrocarbonées

Pâtisserie - Confiserie - Biscuits
Eau
 

Protides
(1)

Lipides
(2)

Sucres
(3)
Calories
par
100 gr
Biscuits secs 6,80 10,70 8,80 71,90 399
Pain d'épices 13,05 6,05 3,45 75,75 352
Tarte aux pommes 42,50 2,60 9,80 42,80 264
Chocolat 2,21 6,80 24,32 64,41 487
Miel 18,89 1,33   79,54 321
(1) matières azotées (2) matières grasses (3) matières hydrocarbonées

Légumes et salades
Eau
 

Protides
(1)

Lipides
(2)

Sucres
(3)
Calories
par
100 gr
Artichaut 80,17 3,16 0,28 15,51 75
Betterave rouge cuite 87,72 1,62 0,09 9,51 44
Carotte 87,28 1,13 0,28 10,34 47
Choux-fleurs 91,00 2,36 0,36 5,41 33
Choux verts 87,05 4,42 0,52 6,90 48
Epinards cuits 89,80 2,10 4,10 2,60 52
Haricots frais écossés 63,70 8,25 0,65 25,55 137
Haricots secs 12,65 20,77 1,54 61,64 334
Haricots verts 89,17 2,50 0,21 7,42 40
Lentilles 11,95 24,28 1,46 59,18 337
Navets 90,12 1,31 0,18 7,55 36
Petits pois 76,56 6,49 0,48 15,57 90
Pois secs 12,97 23,03 1,71 59,49 336
Pommes de terres 76,10 2,06 0,12 20,69 91
Pommes de terre frites 43,27 3,99 6,38 44,63 246
Salsifis blancs 81,50 4,09 1,18 12,53 75
Tomates 94,22 0,90 0,36 4,01 22
(1) matières azotées (2) matières grasses (3) matières hydrocarbonées

Fruits
Eau
 

Protides
(1)

Lipides
(2)

Sucres
(3)
Calories
par
100 gr
Abricots 84,16 0,97 0,12 14,17 61
Amandes fraîches 27,27 16,50 41,00 13,46 461
Amandes sèches 5,23 20,97 54,28 17,39 606
Bananes 74,60 1,44 0,55 22,55 99
Cerises 80,78 1,13 0,74 16,81 77
Citrons 88,98 0,39 0,37 9,91 44
Dattes 21,74 1,91 0,89 73,82 308
Figues fraîches 79,18 1,33 0,27 18,65 81
Figues sèches 29,00 3,44 1,35 63,42 276
Fraises 88,86 0,96 0,55 8,99 44
Gelée de fruits 34,88 0,20   63,00 251
Groseilles 84,38 0,81 0,53 13,55 61
Marrons frais 52,64 4,10 2,59 39,64 194
Noisettes sèches 6,50 16,09 62,32 12,55 636
Noix sèches 7,18 16,74 58,47 15,96 620
Olives vertes 67,85 1,05 20,51 9,12 213
Oranges 86,97 0,61 0,24 11,73 51
Pêches 83,41 0,92 0,48 14,62 65
Pommes 84,41 0,30 0,29 14,61 61
Poires 83,91 0,51 0,29 14,87 63
Raisins 78,13 1,14 1,39 18,91 18
(1) matières azotées (2) matières grasses (3) matières hydrocarbonées

le titre de votre image ici
le titre de votre image ici
le titre de votre image ici